
Ubicación | Proyecto Olmos, Lambayeque, Perú. |
Superficie total | 1.520 hectáreas |
Superficie plantada | 1.215 hectáreas |
Ventana comercial | Palta: Mar-Ago / Arándanos: Jun–Dic |
Fuentes de agua | Derechos del proyecto Olmos y derechos de agua de pozos. |
Certificaciones | Global Gap, Sedex/Smeta, Nature’s Choice (Tesco) y Rian Forest. |
Plena producción | 23 millones de kg de palta y 7 millones de kg de arándanos. |
PERU

Ubicación | Panquehue, Región de Valparaíso, Chile. |
Superficie total | 212 hectáreas |
Superficie plantada | 165 hectáreas |
Ventana comercial | Palta: Jul-Mar / Cítricos: Jun–Oct |
Fuentes de agua | Derechos de agua de pozos. |
Certificaciones | Global Gap, Sedex/Smeta, Nature’s Choice (Tesco) y Rian Forest. |
Plena producción | 2,5 millones de kg de palta y 1,5 millones de kg de cítricos. |
Chile

Ubicación | Panquehue, Región de Valparaíso, Chile. |
Superficie total | 101 hectáreas |
Superficie plantada | 89 hectáreas |
Ventana comercial | Palta: Jul-Mar / Cítricos: Jun–Oct |
Fuentes de agua | Derechos de agua de pozos. |
Certificaciones | Global Gap, Sedex/Smeta, Nature’s Choice (Tesco). |
Plena producción | 1,5 millones de kg de palta y 1,0 millones de kg de cítricos |
Chile

Ubicación | María Pinto, Región Metropolitana, Chile. |
Superficie total | 193 hectáreas |
Superficie plantada | 103 hectáreas |
Ventana comercial | Palta: Jul-Mar / Cítricos: Jun–Oct |
Fuentes de agua | Derechos de agua de pozos. |
Certificaciones | Global Gap, Sedex/Smeta, Nature’s Choice (Tesco). |
Plena producción | 1,7 millones de kg de palta y 0,5 millones de kg de cítricos. |
chile

our certifications



